2011年 プラスチック製品販売実績 (確報値) 単位:トン
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
フィルム・シート 計 194,411 200,975 216,831 230,241 209,937 219,752 210,033 198,038 203,674 203,022 206,714 201,292 2,494,920
    軟質製品小計 125,335 130,280 139,622 146,929 136,653 141,690 132,471 124,887 131,641 131,802 135,193 128,829 1,605,332
軟質製品 農業用 6,111 7,524 9,092 7,913 7,040 6,981 7,369 7,463 9,239 9,028 8,901 7,748 94,409
包装用 86,222 90,517 98,162 105,520 96,320 100,049 92,876 87,822 91,621 93,659 96,442 94,146 1,133,356
ラミネート 11,282 11,929 13,925 13,789 12,576 13,946 13,421 11,962 13,333 13,314 13,209 11,587 154,273
その他 21,720 20,310 18,443 19,707 20,717 20,714 18,805 17,640 17,448 15,801 16,641 15,348 223,294
硬質製品 50,099 51,606 57,996 62,687 56,153 58,592 57,824 55,992 53,692 53,772 54,564 56,530 669,507
シート 18,977 19,089 19,213 20,625 17,131 19,470 19,738 17,159 18,341 17,448 16,957 15,933 220,081
板 計 9,690 10,099 12,182 11,461 10,965 10,757 10,179 10,083 11,570 11,213 11,151 10,690 130,040
平 板 8,185 8,473 9,293 9,042 8,192 8,036 7,748 8,059 8,803 8,475 8,514 8,481 101,301
波 板 1,505 1,626 2,889 2,419 2,773 2,721 2,431 2,024 2,767 2,738 2,637 2,209 28,739
合成皮革 3,992 4,558 4,459 3,788 4,073 4,431 4,119 3,895 4,502 4,488 4,432 4,180 50,917
パイプ 34,590 32,098 37,697 34,281 29,651 30,754 27,356 27,290 34,187 33,727 36,515 34,153 392,299
継 手 4,548 4,716 5,497 5,217 5,289 5,032 4,631 3,996 4,379 4,421 4,878 4,813 57,417
機械器具・部品 計 59,657 61,635 50,370 42,138 44,387 58,230 62,359 58,413 64,928 65,572 62,030 62,622 692,341
輸送機械用 37,752 40,729 31,022 23,009 25,944 37,251 41,756 39,022 44,789 46,328 43,223 44,346 455,171
電気通信用 16,269 15,330 14,109 14,395 13,896 15,706 15,132 13,926 14,086 13,799 13,525 13,096 173,269
その他 5,636 5,576 5,239 4,734 4,547 5,273 5,471 5,465 6,053 5,445 5,282 5,180 63,901
日用品・雑貨 20,937 21,065 24,214 27,462 25,284 24,719 24,182 22,428 22,640 23,813 24,723 26,190 287,657
容器 計 56,818 61,782 68,113 80,933 86,481 86,781 88,007 79,467 70,498 68,020 71,018 66,915 884,833
中空成形容器 37,417 40,869 43,771 55,058 60,319 59,901 61,272 54,884 43,355 41,485 43,927 40,951 583,209
その他 19,401 20,913 24,342 25,875 26,162 26,880 26,735 24,583 27,143 26,535 27,091 25,964 301,624
建材 計 21,988 24,752 26,517 23,862 21,566 23,134 21,796 23,354 24,947 23,084 25,672 24,835 285,507
雨どいおよび
同付属品
2,224 2,445 2,591 2,317 2,567 3,018 2,782 3,032 3,164 3,230 3,596 3,260 34,226
床材料 10,931 12,900 13,983 12,372 10,452 10,763 9,499 11,151 12,249 11,336 12,651 12,614 140,901
その他 8,833 9,407 9,943 9,173 8,547 9,353 9,515 9,171 9,534 8,518 9,425 8,961 110,380
発泡製品 計 23,844 23,642 24,775 25,296 23,580 23,695 23,430 23,091 23,829 24,625 25,780 25,412 290,999
板 物 7,264 7,413 7,446 7,410 7,361 7,120 6,815 6,686 7,118 7,543 7,796 7,597 87,569
型 物 4,491 4,586 4,486 4,432 4,318 4,561 4,669 4,347 4,439 4,500 4,554 4,604 53,987
その他 12,089 11,643 12,843 13,454 11,901 12,014 11,946 12,058 12,272 12,582 13,430 13,211 149,443
強化製品 5,144 5,446 4,853 4,380 5,225 6,001 5,672 5,380 5,779 5,888 6,085 5,594 65,447
その他 計 22,889 23,928 25,489 24,874 23,158 25,205 24,815 23,300 23,874 23,706 24,769 23,477 289,484
異形押出製品(除建材) 3,137 3,264 3,102 3,137 2,776 2,855 2,986 2,938 3,074 3,041 3,083 2,977 36,370
ホース 2,710 2,994 3,478 3,316 2,825 3,261 3,356 3,129 2,993 2,719 2,992 2,743 36,516
ディスク
レコード
818 880 784 834 753 868 744 773 773 823 989 916 9,955
その他 16,224 16,790 18,125 17,587 16,804 18,221 17,729 16,460 17,034 17,123 17,705 16,841 206,643
合計 458,508 474,696 500,997 513,933 489,596 518,491 506,579 478,735 494,807 491,579 503,767 490,173 5,921,861
2002年1月より
  • 従来強化製品の内訳として、板物、型物、その他 がありましたがこれらが明記されず「強化製品」一本になりました。


日本プラスチック工業連盟

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-5-2 アロマビル5F 
TEL:03-6661-6811
FAX:03-6661-6810