2011年 プラスチック製品生産実績 (確報値) 単位:トン
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
フィルム・シート 計 190,595 196,647 195,305 214,406 208,088 214,660 210,191 185,200 197,542 199,077 201,503 183,964 2,397,178
    軟質製品小計 130,080 132,498 125,914 143,591 140,223 144,710 140,816 123,895 132,997 137,303 136,261 122,790 1,611,078
軟質製品 農業用 6,710 7,212 6,215 7,456 7,456 8,188 7,312 6,574 8,420 9,081 8,877 7,919 91,420
包装用 87,565 91,953 86,435 100,207 97,234 100,022 97,927 85,670 92,822 95,409 95,615 85,965 1,116,824
ラミネート 11,043 11,113 11,806 12,829 12,297 13,304 13,055 10,907 12,723 13,068 12,512 10,653 145,310
その他 24,762 22,220 21,458 23,099 23,236 23,196 22,522 20,744 19,032 19,745 19,257 18,253 257,524
硬質製品 40,640 43,681 48,954 49,659 47,865 49,409 47,917 41,808 43,843 42,627 46,021 44,249 546,673
シート 19,875 20,468 20,437 21,156 20,000 20,541 21,458 19,497 20,702 19,147 19,221 16,925 239,427
板 計 10,050 10,442 10,766 11,727 11,148 11,856 10,424 9,892 11,664 11,536 11,066 10,804 131,375
平 板 8,454 8,809 8,816 9,485 9,011 9,460 8,642 8,374 9,856 9,572 9,181 8,940 108,600
波 板 1,596 1,633 1,950 2,242 2,137 2,396 1,782 1,518 1,808 1,964 1,885 1,864 22,775
合成皮革 4,056 4,506 4,271 3,987 4,021 4,497 4,246 3,619 4,372 4,406 4,584 4,398 50,963
パイプ 33,213 35,253 31,643 33,866 32,530 34,623 27,851 23,368 32,578 35,742 37,896 32,839 391,402
継 手 4,532 4,951 5,481 5,322 5,377 5,577 4,703 3,814 4,443 4,627 4,797 4,730 58,354
機械器具・部品 計 52,253 53,407 44,123 37,460 39,880 50,829 55,005 50,542 56,133 57,451 54,742 55,065 606,890
輸送機械用 32,087 34,563 26,286 19,935 22,979 31,865 36,227 33,430 38,417 40,190 37,792 38,598 392,369
電気通信用 15,692 14,417 13,721 13,737 13,148 14,687 14,396 12,881 13,221 12,937 12,654 12,233 163,724
その他 4,474 4,427 4,116 3,788 3,753 4,277 4,382 4,231 4,495 4,324 4,296 4,234 50,797
日用品・雑貨 21,271 20,809 23,150 26,157 23,998 23,918 23,138 22,121 22,251 22,746 24,257 24,518 278,334
容器 計 57,366 62,809 70,283 79,586 85,774 84,818 84,364 74,169 66,209 65,769 68,221 64,248 863,616
中空成形容器 37,694 41,981 47,415 55,174 60,731 60,084 60,225 51,457 41,022 41,290 42,794 40,022 579,889
その他 19,672 20,828 22,868 24,412 25,043 24,734 24,139 22,712 25,187 24,479 25,427 24,226 283,727
建材 計 21,145 23,709 23,591 23,642 22,284 23,174 21,387 22,220 23,771 23,165 24,345 24,191 276,624
雨どいおよび
同付属品
1,702 1,838 1,857 2,190 2,151 2,291 2,298 2,368 2,618 2,654 2,968 2,637 27,572
床材料 10,154 12,512 12,889 12,470 11,098 11,152 9,617 10,870 11,889 11,448 12,355 12,588 139,042
その他 9,289 9,359 8,845 8,982 9,035 9,731 9,472 8,982 9,264 9,063 9,022 8,966 110,010
発泡製品 計 24,135 23,988 24,411 25,403 24,751 23,318 23,688 22,463 23,348 24,149 25,736 24,687 290,077
板 物 8,620 8,082 7,866 7,680 8,447 7,412 7,642 6,825 7,166 7,848 8,482 8,051 94,121
型 物 4,224 4,228 4,128 4,137 4,093 4,305 4,425 4,259 4,257 4,226 4,340 4,299 50,921
その他 11,291 11,678 12,417 13,586 12,211 11,601 11,621 11,379 11,925 12,075 12,914 12,337 145,035
強化製品 5,246 5,507 4,907 4,923 5,408 6,119 5,813 5,362 5,606 5,868 6,326 5,757 66,842
その他 計 21,371 22,007 22,651 23,461 22,798 23,493 22,955 21,023 22,044 22,349 22,908 21,513 268,573
異形押出製品(除建材) 2,458 2,496 2,451 2,648 2,664 2,579 2,665 2,610 2,695 2,689 2,747 2,694 31,396
ホース 2,628 2,942 3,429 3,189 2,939 3,481 3,506 3,111 3,065 2,836 3,031 2,707 36,864
ディスク
レコード
631 647 551 601 587 679 555 595 595 643 772 663 7,519
その他 15,654 15,922 16,220 17,023 16,608 16,754 16,229 14,707 15,689 16,181 16,358 15,449 192,794
合計 445,233 464,035 460,582 489,940 486,057 506,882 493,765 443,793 469,961 476,885 486,381 456,714 5,680,228
2002年1月より
  • 従来強化製品の内訳として、板物、型物、その他 がありましたがこれらが明記されず「強化製品」一本になりました。


日本プラスチック工業連盟

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-5-2 アロマビル5F 
TEL:03-6661-6811
FAX:03-6661-6810