世界と主要国のプラスチック生産量
単位:1,000トン
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
アメリカ 49,909 51,727 52,524 46,061 44,757 46,633
中国 21,420 25,287 30,736 31,296 35,613 43,607
ドイツ 20,000 20,200 20,150 18,375 17,250 18,550
韓国 10,919 11,245 11,783 11,865 12,749 13,028
日本 14,145 14,050 14,199 13,041 10,915 12,242
ベネルックス 11,500 12,300 11,700 11,025 10,350 9,275
フランス 6,900 7,400 6,500 7,350 6,900 7,950
台湾 6,020 5,971 6,417 5,713 6,159 6,331
イタリア 4,600 4,900 4,550 4,900 4,600 5,300
英国 4,100 3,700 3,900 3,675 3,450 3,975
スペイン 3,900 3,700 3,900 3,675 3,450 3,975
その他 76,588 84,520 93,641 88,024 73,807 94,134
合計 230,000 245,000 260,000 245,000 230,000 265,000

データソース
米国:ACC、中国:CPPIA、日本:経産省、韓国:KFPIC、台湾:TPIA、左記以外:PlasticsEurope
 
2010年の主要国・地域の樹脂別生産量
単位:1,000トン
  アメリカ 中国 西欧* 日本 韓国 台湾
低密度ポリエチレン 9,312 9,857 7,900 1,948 2,078 103
高密度ポリエチレン 7,660 5,550 1,015 2,028 544
ポリプロピレン 7,826 9,167 8,800 2,709 3,806 1,215
ポリスチレン 2,293 - 3,700 822 1,037 845
塩化ビニル樹脂 6,358 11,300 5,550 1,749 1,404 1,432
その他 13,184 13,283 14,900 3,999 2,675 2,192
合計 46,633 43,607 46,400 12,242 13,028 6,331
*西欧:EU27+ノルウェー+スイス
データソース
米国:ACC、中国:CPPIA、日本:経産省、韓国:KFPIC、台湾:TPIA、左記以外:PlasticsEurope

主要国の市場別プラスチック使用割合(2010年)
単位:%
国名 包装 建材 電気・電子機器 自動車 その他
日本 38.7 24.0 10.2 7.2 19.9
アメリカ 34.0 15.0 2.0 3.0 46.0
西欧* 39.0 20.6 5.6 7.5 27.3
*西欧:EU27+ノルウェー+スイス
データソース
米国:ACC、日本:経産省、西欧:PlasticsEurope

1人当たりプラスチック消費量
単位:kg/年
地域名 1980年 2005年 2010年
米国 126 113
西欧 40 99 100
日本 50 89 77
中/東欧 8 24 -
ラテンアメリカ 7 21 -
日本を除くアジア 2 20 28
中東及びアフリカ 3 10 -
世界平均 10 30 38


日本プラスチック工業連盟

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-5-2 アロマビル5F 
TEL:03-6661-6811
FAX:03-6661-6810