| CIPAD(国際プラスチック団体理事者協議会)報告を含む | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.世界のプラスチック生産量と消費量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界におけるプラスチック生産量消費量の推定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (出典:VKE/BASF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.プラスチックの生産と消費速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「世界の変化を1秒に縮めてみたら」(東京大学 国際・産学共同研究センター長 山本良一先生報告)の数値に、プラスチックの生産量、消費量を加えその他と比較したら、次のようになった。世界で1秒間に消費されるプラスチックの量は約5トン。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界の変化を1秒間に縮めてみたら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (日本で消費されたプラスチックが全て炭素からなり、燃焼したとして発生するCO2は0.33X44/12=1.12トン/秒。全CO2発生量の1.12/41.2=0.03即ち3%程度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.一人当たりのプラスチック消費量(2002年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米国、ベルギー、ドイツが 150kg/人・年を超えていることは従来と変わりない。日本は81kg/人・年で前々年の5kg/人・年減に続き前年も6kg/人・年減、2年で11kg/人・年減になった。同じ程度であったフランス(88kg/人・年)は前年より増加し90kg/人・年と増加している。日墨FTA協議が開始されたメキシコは41kg/人・年、需要は351万トンであり今後6〜7%で増加すると予想されている。(図1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.プラスチック原材料の貿易バランス(2002年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出超で量の多い国は韓国、米国、ベルギー、ドイツ、日本、台湾、フランス、カナダであり、逆に入超になって目に付くのはイタリー、イギリス、トルコ、メキシコである。(図2、図3、図4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.プラスチック製品加工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工業の従業員数が、20万人以上の国は、米国の110万人(2001年)を筆頭に、日本の45万人(2001年)、ドイツ28万人、ブラジル22万人、イギリス20万人で、ベトナムも20万人と多い(図5)。プラスチック製品の出荷額では2001年では米国が群を抜いて一位の2,150億US$と大幅に伸び、次いで日本の790億US$であった。3位のドイツは2001年は360億US$であったが為替の問題もあり2002年は431億US$と大きく伸びている。従業員数別事業所ではいずれの国においても中小企業が主体である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.プラスチックの市場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各国から報告された市場別プラスチック使用量をまとめると、包装(容器)が 40%で最大の用途であり、次が建材である。この傾向は我が国と同じである。特に目立った点ではドイツ、スペインにおいては家具が多いことであった。またベトナムでの織物・履物が多いのは予想の範囲であるが、意外なのは医療用が多いことである。(図6、図7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細はプラ工連ニュースNo.244(2002.11.10)を参照下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本プラスチック工業連盟 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-5-2 アロマビル5F TEL:03-6661-6811 FAX:03-6661-6810 |